Thomas Müller Realdepot
Kauft Ihr Finanzberater eigentlich die Produkte, die er Ihnen empfiehlt?
Für Thomas Müller ist es eine Selbstverständlichkeit mit eigenem Geld in alle Investmentalternativen von boerse.de zu investieren und damit gleichzeitig zu zeigen, wie einfach und stressfrei Geldanlage an der Börse sein kann.
Produkt | WKN | Kaufdatum | Anzahl | Kaufkurs | Kaufwert | Kurs 13.09.2024 | Wert 13.09.2024 | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boerse.de-Aktienfonds | A2AQJY | 03.11.2016 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 151,68 | 151.680 | +51.680 |
boerse.de-Weltfonds | A2JNZK | 04.10.2018 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 130,50 | 130.500 | +30.500 |
BCDI-USA-Zertifikat | VE3BAC | 29.10.2019 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 150,76 | 150.760 | +50.760 |
boerse.de-Aktienfonds thes. | A2PZMR | 13.05.2020 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 148,25 | 148.250 | +48.250 |
boerse.de-Weltfonds auss. | A2PZMU | 13.05.2020 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 121,16 | 121.160 | +21.160 |
BCDI-Deutschland-Zertifikat | VE7BAC | 29.05.2020 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 103,16 | 103.160 | +3.160 |
BCDI-Zertifikat | UF1BAC | 01.07.2020 | 1.500 | 102,27 | 153.405 | 145,25 | 217.875 | +64.470 |
boerse.de-Gold-ETC | TMG0LD | 17.05.2021 | 1.000 | 156,77 | 156.770 | 231,68 | 231.680 | +74.910 |
boerse.de-Technologiefonds | TMG4TT | 01.08.2022 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 119,50 | 119.500 | +19.500 |
boerse.de-Dividendenfonds | TMG4DA | 12.06.2023 | 1.000 | 100,00 | 100.000 | 104,63 | 104.630 | +4.630 |
Summe | 1.110.175 | 1.479.195 | +369.020 | |||||
Ausschüttungen | +37.664 | |||||||
boerse.de-Aktienfonds | A2AQJY | Ausschüttungen: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | +19.914 | |||||
boerse.de-Weltfonds* | A2PZMU | Ausschüttungen: monatlich 0,25% seit Juni 2020 | +13.690 | |||||
boerse.de-Dividendenfonds | TMG4DA | Ausschüttungen: 2023, 2024 | +4.060 | |||||
Abgeschlossene Transaktionen | +79.502 | |||||||
BCDI-Zertifikat | DT0BAC | (Kauf 1.000 Anteile am 30.06.2014 zu 100,00 €, Verkauf am 30.06.2020 zu 145,07 €) | +45.070 | |||||
boerse.de-Aktienfonds | A2AQJY | (Kauf 1.200 Anteile am 10.03.2020 zu 107,17 €, Verkauf am 17.05.2021 zu 129,48 €) | +26.772 | |||||
boerse.de-Aktienfonds | A2AQJY | (Kauf 1.000 Anteile am 23.05.2022 zu 128,25 €, Verkauf am 31.05.2023 zu 135,91 €) | +7.660 | |||||
Gesamtsumme | +486.186 |
*letzte berücksichtigte Ausschüttung: 30.08.2024
Die boerse.de-Fonds verstehen sich als Depotfundament, das erfahrene Indexanleger um die BCDI-Indizes ergänzen können. Denn diese Investmentalternativen basieren auf Champions-Aktien, den laut Performance-Analyse langfristig besten Aktien der Welt. Auch in den Einzelkontenverwaltungen der boerse.de Vermögensverwaltung wird in Champions bzw. Champions-Fonds investiert (keine ETFs), und als „besseres Geld“ sollten Anleger stets einen Goldanteil halten, wofür mit dem boerse.de-Gold-ETC (WKN: TMG0LD) erstmals sogar Responsible Gold zur Verfügung steht.
In unsere transparenten, regelbasierten, innovativen Anlagestrategien haben tausende Anleger bereits mehr als 500 Mio. Euro investiert. Auch Sie haben die Möglichkeit, schon ab einem Anteil bzw. ab 25 Euro monatlich direkt und ohne Ausgabeaufschlag von den besten Unternehmen der Welt zu profitieren.
Wenn Sie mehr über unsere erfolgreiche Investment-Philosophie erfahren möchten, dann besuchen Sie bei nächster Gelegenheit unser Börsenmuseum im einzigartigen „Haus der Börse“ und fordern Sie am besten jetzt gleich den „Leitfaden für Ihr Vermögen“ an, kostenlos per Post oder auch digital. Sie werden begeistert sein und schnell erkennen: